Mineral denge taplosu
Bluewater
Mineral Denge ve Kalite Karşılaştırma Tablosu
Bluewater Enjoy Sıfır Atık, Bluewater Himalaya Multan ve Piyasadaki Standart Arıtma Cihazı karşılaştırması.
| Özellik / Mineral | Bluewater Enjoy Sıfır Atık | Bluewater Himalaya Multan | Piyasadaki Standart Arıtma |
|---|---|---|---|
| pH Değeri | 7.5 – 8.5 (Doğal alkali) | 8.0 – 9.0 (Yüksek alkali) | 6.0 – 6.8 (Asidik eğilimli) |
| Kalsiyum (Ca) | 25 – 35 mg/L | 35 – 45 mg/L | 5 – 10 mg/L |
| Magnezyum (Mg) | 10 – 15 mg/L | 15 – 20 mg/L | 2 – 5 mg/L |
| Sodyum (Na) | 5 – 8 mg/L | 6 – 9 mg/L | 1 – 3 mg/L |
| Potasyum (K) | 2 – 4 mg/L | 4 – 6 mg/L | 0 – 1 mg/L |
| TDS (Toplam Çözünmüş Madde) | 120 – 160 ppm | 150 – 200 ppm | 30 – 70 ppm |
| Mineral Kaynağı | Kuvars, yeşim taşı, Himalaya tuzu | Kuvars, Multan taşı, turmalin | Sentetik mineral / katkısız |
| Sentetik Mineral Kullanımı | Yok (Tamamen doğal) | Yok (Tamamen doğal) | Var (sentetik katkılar) |
| Mineral Yenileme Teknolojisi | Doğal taş iyonizasyonu | Doğal taş + iyon dengeleme | Filtre sonrası boş su |
| Su Tad Profili | Doğal kaynak suyu tadı | Zengin mineral aroması | Nötr / hafif plastik tadı |
| Garanti Süresi | 10 Yıl | 10 Yıl | 2 – 3 Yıl |
| Sertifikalar | WQA, NSF, ISO 9001 | WQA, NSF, ISO 9001 | Genellikle ISO 9001 veya CE |
Özet Değerlendirme
Bluewater Enjoy Sıfır Atık, günlük kullanım için dengeli mineral ve pH seviyesiyle doğal kaynak suyu kalitesi sunar. Himalaya Multan, mineral yönünden daha zengin olup alkali tercihli kullanıcılar için idealdir. Standart cihazlar ise suyu fazla arıtarak mineralleri azaltma eğilimindedir.